Thông số Loa sân khấu Array
Dưới đây là bảng tổng hợp thông số kỹ thuật của bộ loa sân khấu Array mà bạn gửi, được trình bày rõ ràng và chuyên nghiệp — phù hợp để in trong catalog, thiệu sản phẩm
🎤 Thông Số Kỹ Thuật Loa Sân Khấu ARRAY
🔊 Loa Sub Array (Loa lớn – siêu trầm)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tần số đáp ứng (Frequency Response) | 40Hz – 250Hz |
| Trở kháng (Impedance) | 8Ω |
| Công suất RMS (Long-term Power) | 600W |
| Công suất đỉnh (Power Peak Handling) | 1200W / 5 phút |
| Độ nhạy (Sensitivity) | 99dB (2.83V/m) |
| Mức áp suất âm tối đa (Max SPL) | 126dB |
| Kết nối (Connection) | 2 × NL4 Speakon |
| Chất liệu thùng (Enclosure) | Gỗ Bạch Dương 15mm (Birch Plywood) |
| Sơn phủ (Surface Treatment) | Sơn đen Polyurethane chống trầy xước |
| Kích thước (H×W×D) | 740 × 565 × 705 mm |
| Củ loa trầm (Low) | 18 inch × 1 (460mm) |
| Trọng lượng (N.W.) | 54kg |
| Nguồn điện (Power) | AC220V – 50/60Hz |
🔈 Loa Array (Loa vệ tinh – full dải)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tần số đáp ứng (Frequency Response) | 62Hz – 20KHz |
| Góc phủ âm (Directivity Angle) | H90° × V40° |
| Trở kháng (Impedance) | 8Ω |
| Công suất RMS (Long-term Power) | 300W |
| Công suất đỉnh (Power Peak Handling) | 600W / 5 phút |
| Độ nhạy (Sensitivity) | 103dB (2.83V/m) |
| Mức áp suất âm tối đa (Max SPL) | 130dB |
| Kết nối (Connection) | 2 × NL4 Speakon |
| Chất liệu thùng (Enclosure) | Gỗ Bạch Dương 15mm (Birch Plywood) |
| Sơn phủ (Surface Treatment) | Sơn đen Polyurethane chống trầy xước |
| Kích thước (H×W×D) | 300 × 565 × 370 mm |
| Củ loa bass (Low) | 10 inch × 1 (260mm) |
| Củ loa treble (High) | 2 inch × 1 (44mm) |
| Trọng lượng (N.W.) | 19.6kg |
🎶 Bộ sản phẩm bao gồm
- 4 Loa nhỏ Array
- 1 Loa Sub lớn
| Frequency Response | 40Hz-250Hz |
| Directivity Angle | ——————- |
| Impedance | 8 ohms |
| Long-term Power(RMS) | 600W |
| Power Peak Handling | 1200/5min |
| Sensitivity | 99dB(2.83V/m) |
| Maximum SPL | 126dB |
| Connection | 2×NL 4 speakon |
| Enclosure Construction | 15-Birch Plywood |
| Cabinet Surface Treatment | Black Catalyzed Polyurethane Paint |
| DimensionsH×W×D | 740×565×705mm |
| Low | 18IN×1(460mm) |
| High | ————————– |
| N.W. | 54kg |
| Powe | AC220V 50Hz-60Hz |
| Frequency Response | 62Hz-20KHz |
| Directivity Angle | H90°×V40° |
| Impedance | 8 ohms |
| Long-term Power(RMS) | 300W |
| Power Peak Handling | 600W/5Min |
| Sensitivity | 103dB(2.83V/m) |
| Maximum SPL | 130dB |
| Connection | 2×NL 4 speakon |
| Enclosure Construction | 15-Birch Plywood |
| Cabinet Surface Treatment | Black Catalyzed |
| Polyurethane Paint | |
| DimensionsH×W×D | 300×565×370mm |
| Low | 10 IN×1(260mm) |
| High | 2IN×1(44mm) |
| N.W. | 19.6Kg |
| Linh kiện đi kèm 1 bộ | Loa nhỏ 4 cái + 1 Loa lớn |
Loa Array Sân Khấu Ngoài Trời NX-10 1Bộ 5 cái tặng kèm thùng loa


Đèn Rọi Chiếu Logo Thương Hiệu NE 011C

























Reviews
There are no reviews yet.